
ESR lav modstand og kapacitetsmåler - Guld version er designet til præcision og effektivitet, når du måler ekstremt lave modstands- og kapacitansværdier. Dens højopløsningsdisplay sikrer nem læsbarhed, selv i svagt oplyste omgivelser.
Med en avanceret selvkalibreringsfunktion tilbyder den uovertruffen nøjagtighed under hver målesession. Det kompakte design gør det nemt at tage med, uanset om du udfører tests i laboratoriet eller ude i marken. Holdbare guldbelagte prober sikrer fremragende forbindelsesevne og lang levetid.
Typiske anvendelser inkluderer at diagnosticere fejlforhold i kredsløb eller vurdere forbindelsernes integritet. Det integreres problemfrit i din arbejdsrutine takket være en intuitiv en-knaps betjening og hurtige svartider, hvilket gør komplekse diagnoser nemmere end nogensinde.
| Mærke | Peak |
| Model | ESR70 |
| Primærfarver | "Purper" is not a word in English, so I cannot translate it directly. Could you please provide more context or clarify? |
| Ekstra farver | Sort |
| Dybt af produktet | 20 mm |
| Hoogte van het product vertaalt naar informele Deens zou zijn: "Højden på produktet." | 70 mm |
| Breedte van het product | 103 mm |
| Vægt Produkt | 98 g |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Lav batteri-indikator | Ja |
| Skrifttype display | Digital |
| Batterispænding | 12 V |
| Sammensætning af batteri | The text "Alkaline" translates to Danish as "Alkalisk." |
| Benødvendig batteri | Ja |
| Sprog i manualen | engelsk |
| Minimum batterispænding | 8,5 V |
| Waarschuwingsdrempel spanning vertaald naar informeel Deens is: advarselsniveau for spænding. | 8,5 V |
| Maksimal batterispænding | 12 V |
| Automatisk slukningstid | 60 sek |
| Minimum capacitetstest | 1 µF |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 35 °C |
| Minimale bedrijfstemperatur | 10 °C |
| Automatisk nedlukning | Ja |
| Maximale capaciteitsmeting kan informeel worden vertaald naar het Deens als "maksimal kapacitetsmåling." | 22.000 µF |
| Antal batterier |
| Materiale | ABS |