DCA Pro komponentanalysatoren til halvledere skiller sig ud med sit lækre nye design, der har en grafisk skærm for klare visuelle elementer og intuitiv navigation.
Forbedret USB-kommunikation gør det nemt at forbinde, så dataoverførsel til pc'er bliver legende let med dens dedikerede software. Udforsk et omfattende bibliotek, der sikrer præcis identifikation af et bredt udvalg af komponenter, og gør testen mere nøjagtig.
Designet til optimal ydeevne, sikrer analysatorens robuste konstruktion holdbarhed, mens den tilbyder raffineret funktionalitet. Uanset om du tester, fejlfinder eller verificerer komponenter, leverer DCA Pro præcise resultater med lethed og effektivitet.
| Mærke | Peak |
| Model | DCA75 |
| Batteri IEC størrelse | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03, 24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
| Primærfarver | Grå |
| Ekstra farver | Sort |
| Dybt af produktet | 20 mm |
| Hoogte van het product vertaalt naar informele Deens zou zijn: "Højden på produktet." | 70 mm |
| Breedte van het product | 103 mm |
| Vægt Produkt | 98 g |
| Batterier inkluderet | ingen |
| I'm sorry, but it seems like "Accuspanning" isn't a standard English word or phrase. Could you please provide more context or clarify the term so I can assist you better with the translation? | 1,5 V |
| Sammensætning af batteri | The text "Alkaline" translates to Danish as "Alkalisk." |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 40 °C |
| Minimale bedrijfstemperatur | 10 °C |
| Maksimal spidsteststrøm i s/c | The provided text "12 mA" seems to refer to a measurement of electrical current in milliamperes and does not need translation. However, if you're referring to a broader text or context that you've not included, please provide more details for assistance. |
| Maksimal spidstestspænding over o/s | Sure! The text "12 V" doesn't require translation as it seems to represent a voltage measurement. Let me know if you meant to translate something else or need further help! |
| Antal batterier |