
Mød og registrer temperatur og luftfugtighed præcist med denne USB-output datalogger. Designet til nem dataoverførsel, skal du blot tilslutte den til din computer for hurtig analyse og rapportering.
Fordele og specifikationer:
Uanset om du sørger for de ideelle forhold i dit drivhus eller overvåger opbevaringsmiljøer, giver denne datalogger pålidelig og præcis dataopsamling – det er som at have en omhyggelig assistent, der holder styr på selv de mindste detaljer for dig.
| Mærke | Velleman |
| Model | DEM105 |
| Funktioner | Hygrometer, Termometer |
| Batteri IEC størrelse | 1/2 AA (CR14250, ER14250) |
| Primærfarver | Blå |
| Ekstra farver | Sort |
| Dybt af produktet | 30 mm |
| Hoogte van het product vertaalt naar informele Deens zou zijn: "Højden på produktet." | 96 mm |
| Breedte van het product | 50 mm |
| Vægt Produkt | "82 gram" |
| Type lampe | The translation of "led" into Danish in an informal context is "led." If you need further assistance with context or additional information, please let me know! |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Achtergrundsbelysning | Ja |
| Skrifttype display | Sure! Here's the informal translation to Danish:lcdLet me know if you need anything else! |
| I'm sorry, but it seems like "Accuspanning" isn't a standard English word or phrase. Could you please provide more context or clarify the term so I can assist you better with the translation? | 3,6 V |
| Werkt på batteri | Ja |
| Sammensætning af batteri | Lithium |
| LED-indikator | Ja |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 80 °C |
| Minimale bedrijfstemperatur | -40 °C |
| Batterikapacitet | 1200 mAh |
| Brugerflade | USB |
| Compatibel med | Windows® |
| Antal tal | 4 |
| Maximalt temperaturområde | 70 °C |
| Minimalt temperaturområde | -40 °C |
| Maksimal hastighed | 24 timer |
| Minimale hastighed | Sure, please provide the text you would like me to translate to Danish. |
| Udlånsenheder | °C,°F,%RH |
| Med USB-kabel | Ja |
| Antal batterier |
| Materiale | ABS |