
Dette digitale termometer integreres problemfrit med enhver panelopsætning og sikrer præcise temperaturmålinger i realtid. Det er kompakt og har et slankt design, der passer godt ind i ethvert miljø, så du får et diskret, men vigtigt måleværktøj.
Med en højopløsningsskærm kan du nemt holde øje med temperaturerne til en masse forskellige ting, lige fra at sikre madens sikkerhed i køkkenet til at opretholde de rette forhold i klimakontrollerede rum. Denne termometerskærm er nem at aflæse og giver dig hurtig status med et blik, hvilket gør den helt speciel.
Den pålidelige sensorteknologi giver nøjagtige målinger, så du altid får konsistente og troværdige resultater. Med nem indbygning passer den perfekt ind i kontrolpaneler, laboratorieudstyr eller hjemmeautomationssystemer. Dette digitale termometer kombinerer funktionalitet med et sofistikeret design for en top brugeroplevelse.
| Mærke | Velleman |
| Model | PMTEMP2 |
| Kabelens længde | 1 m |
| Primærfarver | Sort |
| Dybt af produktet | 15 mm |
| Hoogte van het product vertaalt naar informele Deens zou zijn: "Højden på produktet." | 30 mm |
| Breedte van het product | 48 mm |
| Vægt Produkt | 22 g |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Maksimale måletemperatur °C | 100 °C |
| Minimale måletemperatur °C | -50 °C |
| Lav batteri-indikator | Ja |
| Batterispænding | 1,5 V |
| Sammensætning af batteri | Zilveroxid |
| Benødvendig batteri | ingen |
| Sprog i manualen | Nederlands, Engelsk, Fransk, Tysk, Polsk, Portugisisk, Spansk |
| Opløsning °C | 0,1 °C |
| Temperaturmåling | "Grader" in Danish refers to temperature, so the translation of "Celsius" in an informal context remains "Celsius" in Danish. |
| "Længde sonde" | 19,5 mm |
| Hoogte paneeluitsparing kan vertaald worden naar het Deens als "Højde paneludskæring". | 25 mm |
| Breedte paneluitsparing | 44 mm |
| Mødehyppighed | 10 sek |
| Antal batterier |
| Materiale | ABS |
| Nøjagtighedstemperatur | 0 °C |