
Det digitale mini termometer-anemometer kombinerer præcision og bærbarhed i én smart enhed. Mål nemt temperatur og vindhastighed med høj nøjagtighed, perfekt til både indendørs og udendørs brug. Det kompakte design passer nemt i lommen, hvilket gør det til en ideel makker til rejser og feltarbejde.
Funktionerne inkluderer en klar LCD-skærm for nem aflæsning, et bredt temperaturområde for at kunne tilpasse sig forskellige miljøer, og højsensitive sensorer for pålidelig måling af vindhastighed. Enheden har en simpel, intuitiv brugerflade, der gør det nemt for brugerne at skifte mellem funktioner uden problemer.
Brug det til at overvåge temperaturudsving i drivhuset, tjekke vindhastigheden til drageflyvnings-eventyr, eller holde optimale forhold i HVAC-systemer. Dette værktøj forener funktion med form og er bygget til at levere præcise data, når du har mest brug for det. Oplev, hvor nemt det er at have et meteorologisk laboratorium lige ved hånden.
| Mærke | Velleman |
| Model | DEM400 |
| Funktioner | Anemometer, Termometer |
| Batteri IEC størrelse | 6F22 |
| Primærfarver | Blå |
| Ekstra farver | Sort |
| Dybt af produktet | 38 mm |
| Hoogte van het product vertaalt naar informele Deens zou zijn: "Højden på produktet." | 175 mm |
| Breedte van het product | 55 mm |
| Vægt Produkt | 90 g |
| Type lampe | The translation of "led" into Danish in an informal context is "led." If you need further assistance with context or additional information, please let me know! |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Data-hold funktion | Ja |
| Lav batteri-indikator | Ja |
| Achtergrundsbelysning | Ja |
| Skrifttype display | lcd |
| Batterispænding | 9 V |
| Werkt på batteri | Ja |
| Sammensætning af batteri | Zink-kulstof (ZnC) |
| LED-indikator | Ja |
| Automatisk slukningstid | 15 sek |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfstemperatur | -30 °C |
| Automatisk nedlukning | Ja |
| Antal tal | 3 |
| Maximalt temperaturområde | 60 °C |
| Minimalt temperaturområde | -30 °C |
| Udlånsenheder | °C, °F, ft/min, km/t, knob, m/s, mph |
| Maksimal opbevaringstemperatur | 60 °C |
| Maksimal opbevaringsfugtighed | 80 % |
| Minimal lagringsfugtighed | 0 % |
| Minimal opbevaringstemperatur | -20 °C |
| "Bemonsteringsopløsning" | 2 x / s |
| Type anemometer | Vældig |
| Antal batterier |
| Materiale | ABS |