
Den gennemsigtige vinduestermometer med min- og maksindikator er en subtil tilføjelse til dit vindue. Det klare design sikrer, at dagslys ikke blokeres, mens det præcist registrerer temperaturen. Perfekt til indendørs eller udendørs brug.
Fordele inkluderer bæredygtige materialer, nem montering og tydelig temperaturmåling. Min- og max-funktionen hjælper med at holde øje med temperaturtab og -spidser. Perfekt til præcis forberedelse på vejret.
| Mærke | Perel |
| Model | WC216 |
| Batteri IEC størrelse | CR2032 (5004LC) |
| Dybt af produktet | 2 cm |
| Hoogte van het product vertaalt naar informele Deens zou zijn: "Højden på produktet." | 9,75 cm |
| Breedte van het product | 8,95 cm |
| Vægt Produkt | 56 g |
| IP-værdi | IP44 |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Brugssted | Binnen en buiten |
| Skrifttype display | Digital |
| Werkt på batteri | Ja |
| Sammensætning af batteri | Lithium |
| Sprog i manualen | Nederlands, Engelsk, Fransk, Tysk, Polsk, Portugisisk, Spansk |
| Skriv montage | Hængende, sugekopper |
| Maximale bedrijfstemperatuur °C | 50 °C |
| Minimale bedrijfstemperatuur °C | -20 °C |
| Maximale bedrijfstemperatuur °F | 122 °F |
| Minimale bedrijfstemperatuur °F | -68 °F |
| Temperaturmåling | "Grader" in Danish refers to temperature, so the translation of "Celsius" in an informal context remains "Celsius" in Danish. |
| Primær farve | hvid |
| GPSR Ansvarlig - Kontaktperson | Velleman Group |
| GPSR Ansvarlig - Adresse | Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgien |
| GPSR Ansvarlig - Hjemmeside | http://www.vellemangroup.eu |
| GPSR Ansvarlig - E-mail | customercare@velleman.eu |
| GPSR Ansvarlig - Telefonnummer | 09/384.36.11 |
| Valgbar digital temperaturskala | Celsius, Fahrenheit |
| Antal batterier |